Docentes Ordinarios a quienes les corresponde Ratificarse y Promoverse a la Categoría de Principal
Relación de Docentes Ordinarios a quienes les corresponde Ratificarse y Promoverse a la Categoría de Principal.
DOCENTES ASOCIADOS | ||||||||
Según Resolucion de Comision Organizadora N° 080-2006-UNAT-A-CO de fecha 29-12-2006 | ||||||||
Vigente a partir del 01 de enero de 2007 | ||||||||
Reporte al 12 de setiembre del 2011 | ||||||||
FACULTAD | APELLIDOS Y NOMBRES | DEDICACION EXCLUSIVA | TIEMPO COMPLETO | GRADO ACADÉMICO | ||||
AÑOS | MESES | DIAS | AÑOS | MESES | DIAS | |||
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES | Chauca Valqui Policarpio | 4 | 8 | 12 | Licenciado en Psicologia | |||
Lázaro Bazán Ever | 4 | 8 | 5 | Lic. Educación Secundaria: Ciencias Naturales: Física Química y Biología. Maestría en Educación: Psicología Educativa | ||||
Nervi Chacón Roberto Jose | 4 | 8 | 9 | Lic. Educación Secundaria especialidad CCHH y Filosofía Maestro en Investigacion y Docencia | ||||
Pinzon Chunga Alex Alonso | 4 | 8 | 16 | Licenciado Antropologia Social | ||||
Rojas Gomez Línder Cruz | 4 | 8 | 9 | Prof. Educación Secundaria Común: Lengua y Literatura Estudios en Maestria y Ciencias de la Educación |
||||
ENFERMERIA | Saavedra Chinchayan Maria Esther | 4 | 8 | 12 | Lic. en Enfermeria | |||
TURISMO Y ADMINISTRACION | Sajami Luna Barton Gervasi | 4 | 8 | 12 | Lic. en Educacion Esp. Historia y Geografia Abogado |
|||
INGENIERIA AGROINDRUSTRIAL | Choton Calvo Mariel del Rocio | 4 | 8 | 12 | Lic. en Estadistica | |||
Columna Rafael Walter Julio | 4 | 8 | 12 | Lic. en Matemáticas. Lic. en Educacion Secundaria: Ciencias Matemáticas Estudios de Maestria en Docencia e Investigación Estudios de Maestria en Ingeniería Matemática |
||||
* Garay Román Juan Manuel | 4 | 8 | 12 | Ing. Químico Maestro en Ciencias de la Educacion: Gerencia Educativa Estratégica. |
||||
Garcia Grados Oscar Esteban | 4 | 8 | 12 | Lic. en Matemáticas. MSc. en Pedagogía Universitaria | ||||
Garcia Huaman Flor Teresa | 4 | 8 | 10 | Biologo Microbiologo Maestría en Ciencias: Gestión Ambiental Doctora en Ciencias Ambientales | ||||
Garcia Torres Miguel Angel | 4 | 7 | 29 | Ingeniero Quimico | ||||
Idrogo Vásquez Guillermo | 4 | 6 | 19 | Ingeniero Agrónomo | ||||
NOTA: * El docente en mencion tiene 01 año, 01 mes, 04 dias Licencia sin goce de haber. |
{backbutton}