Seleccione su idioma

UNTRM, primer lugar en ejecución del presupuesto 2017

ejecucion ppto 2017

Una vez más, la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (UNTRM), lidera la ejecución del presupuesto público, según el comparativo con los demás pliegos de las Universidades Públicas, Gobiernos Regionales y otras instituciones del país.

Según reporte del Ministerio de Economía y Finanzas (consulta amigable al lunes 08 de enero de 2018), la UNTRM, figura en el primer lugar, con un avance de ejecución presupuestal del 94.5% de compromiso anual, lo sigue la Universidad Nacional Ucayali con un 93.5% y en tercer lugar está Hermilio Valdizan con un 92.8%.

Es importante dar a conocer que la UNTRM en el 2016 también lideró la ejecución presupuestal, lo que le ha permitido que para el año 2017 el Ministerio de Economía y Finanzas le asigne mayores recursos para sus programas y proyectos.

“Al iniciar una nueva gestión, es de mucha importancia continuar con este tipo de acciones, cuyo principal objetivo es llegar a ejecutar el 100% del presupuesto y no revertir dinero que nos asigna el estado”, manifestó el Dr. Policarpio Chauca Valqui, Rector de la UNTRM.

A continuación la lista completa:

Pliego PIM Devengado Avance %
117: SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION, ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA 98,469,847 96,492,824   98.0
557: U.N. AUTONOMA DE ALTO AMAZONAS 4,503,830 4,385,711   97.4
118: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 75,853,174 72,889,790   96.1
010: M. DE EDUCACION 7,282,232,362 6,897,623,711   94.7
541: U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS 72,952,983 68,933,055   94.5
534: U.N. DE UCAYALI 60,485,019 56,774,781   93.9
525: U.N. HERMILIO VALDIZAN 80,506,790 74,750,057   92.8
510: U.N. MAYOR DE SAN MARCOS 530,418,392 485,455,136   91.5
542: U.N. INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA 22,483,908 20,562,637   91.5
530: U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 94,292,337 85,964,684   91.2
513: U.N. DE SAN AGUSTIN 273,440,462 247,341,295   90.5
537: U.N. DE HUANCAVELICA 62,315,067 56,354,444   90.4
342: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE 237,742,301 213,767,123   89.9
531: U.N. JORGE BASADRE GROHMANN 89,322,158 80,271,283   89.9
528: U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 100,463,615 89,707,392   89.3
517: U.N. DEL CENTRO DEL PERU 142,543,586 127,131,782   89.2
515: U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA 139,028,497 123,678,852   89.0
550: U.N. AUTONOMA DE CHOTA 28,606,421 25,331,420   88.6
511: U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 197,139,542 174,295,942   88.4
521: U.N. DE PIURA 173,138,687 152,265,885   87.9
518: U.N. AGRARIA LA MOLINA 162,639,547 142,513,159   87.6
520: U.N. DEL ALTIPLANO 216,606,566 188,607,992   87.1
545: U.N. DE MOQUEGUA 38,232,071 33,208,445   86.9
555: U.N. INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA 3,581,432 3,110,004   86.8
524: U.N. FEDERICO VILLARREAL 219,451,676 190,050,135   86.6
538: U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS 39,047,368 33,691,278   86.3
522: U.N. DE CAJAMARCA 99,630,813 85,825,858   86.1
529: U.N. DEL CALLAO 98,047,976 81,650,331   83.3
111: CENTRO VACACIONAL HUAMPANI 29,233,685 24,235,879   82.9
526: U.N. AGRARIA DE LA SELVA 73,424,208 60,512,300   82.4
519: U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA 96,456,371 79,039,650   81.9
516: U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 111,524,421 91,181,040   81.8
535: U.N. DE TUMBES 87,841,641 70,699,074   80.5
514: U.N. DE INGENIERIA 321,851,497 256,461,531   79.7
512: U.N. DE TRUJILLO 200,975,684 158,797,407   79.0
552: U.N. DE JULIACA 34,135,495 26,842,449   78.6
533: U.N. DE SAN MARTIN 83,012,512 61,939,279   74.6
547: U.N. DE CAÑETE 18,654,346 13,812,603   74.0
544: U.N. JOSE MARIA ARGUEDAS 34,291,010 25,004,016   72.9
536: U.N. DEL SANTA 50,759,306 37,007,743   72.9
523: U.N. PEDRO RUIZ GALLO 186,066,527 135,393,342   72.8
549: U.N. DE BARRANCA 24,707,494 17,279,134   69.9
548: U.N. DE FRONTERA 17,838,485 12,112,453   67.9
532: U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 111,261,056 72,462,863   65.1
543: U.N. TECNOLOGICA DEL CONO SUR DE LIMA 24,256,696 15,168,017   62.5
551: U.N. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA 11,086,046 6,861,978   61.9
527: U.N. DANIEL ALCIDES CARRION 106,780,543 64,031,542   60.0
553: U. N. AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA 8,426,106 4,492,668   53.3
539: U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC 57,743,741 28,357,971   49.1
554: U.N. AUTÓNOMA DE HUANTA 12,412,428 5,430,192   43.7
556: U.N. INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA 34,722,154 11,863,312   34.2
546: U.N. DE JAEN 51,070,461 8,449,872   16.5
559: U.N. CIRO ALEGRIA 63,213,107 351,398   0.6
  • Image Alt
  • Image Alt
  • Image Alt
  • Image Alt
  • Image Alt
  • Image Alt
Información de Contacto

Calle Higos Urco N° 342-350-356 / Calle Universitaria N° 304
informes@untrm.edu.pe
Central Telefónica: 041-636400

Dra. Carmen Huamán Muñoz

Funcionario responsable de brindar información institucional según Ley N° 27806